こちらでは後払いアプリの現金化に特化した優良店をランキングで紹介しています。
残高を即日で換金してくれますので、お金が必要な方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
また、現金化におすすめの後払いアプリも紹介しているのであわせてご確認ください。
後払いアプリ現金化以外にも資金調達の方法はいくつもあります。
下記では他の資金策も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
後払いアプリ現金化の優良店ランキング
ではさっそく後払いアプリ現金化の優良店を見ていきましょう。どの業者も業界平均以上の換金率で即日取引をしてくれます。
スタッフの対応も丁寧で分かりやすいので、初めての方もお気軽にご利用ください。
【1位】即日アリアちゃん

換金率 | 初回90% |
---|---|
入金速度 | 最短10分 |
営業時間 | 7:00-22:00(土日祝も営業) 毎月1日は24時間営業 |
特徴 |
|
対応アプリ |
換金率は初回90%で手数料は一切かからないため、後から余計な費用を請求されることはありません。
また、手続きは完全WEB完結で担当のスタッフが真摯に対応してくれるので初めての方でも安心して利用できます。
即日アリアちゃん以上の高換金率で現金化できる業者は現在ありませんので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
【2位】キャッシュチャージ

換金率 | 一律80% |
---|---|
入金速度 | 最短10分 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
特徴 |
|
対応アプリ |
申し込みから入金までスムーズに手続きできれば、最短10分での入金にも対応しています。
ただ、営業時間が9時~21時までと他社と比べるとやや短いです。
時間外の申し込みは翌日以降の対応になりますので、利用する時間帯には注意しておきましょう。
少しでも早く・少しでもお得な後払いアプリ現金化を望んでいる方は、キャッシュチャージをぜひ使ってみてください。
【3位】楽々ペイ

換金率 | 70%~83% |
---|---|
入金速度 | 平均10分~20分 |
営業時間 | 9:00~22:00 |
特徴 |
|
対応アプリ |
例えば、ペイディApple専用なら70%・PayPay後払いなら85%と最大で10%も差が出てしまいます。
とはいえ、ペイディApple専用の現金化に対応する業者は楽々ペイをあわせて業界には3社のみです。
また、初回利用時には換金率5%UPのキャンペーンが適用されるためかなりお得になります。
楽々ペイよりも好条件で取引する業者がいれば、他社に対抗して換金率を上げてくれるのでまずは問い合わせてみてください。
【4位】買取LIFE

換金率 | 70%~ |
---|---|
入金速度 | 最短当日 |
営業時間 | 9:00~20:00 |
特徴 |
|
対応アプリ |
買取LIFEはこれまでにない新しい方法で後払いアプリ現金化に対応する業者です。
お手続きはすべてLINEで完結しますし、スタッフの指示に従うだけなので難しくはありません。
他社では対応していない様々なサービスに対応しているので、お気軽にお問い合わせください。
【5位】カウール

換金率 | 70%~ |
---|---|
入金速度 | 最短当日 |
営業時間 | 9:00~20:00 |
特徴 |
|
対応アプリ |
利用するアプリによって入金までの時間は異なりますが、最短でも翌日になります。
一般的な現金化業者と比べると少し遅いと感じるかもしれませんが、換金の方法がこれまでとは違うため仕方がありません。
それでもカウールなら他社で使えない数多くの後払いアプリ現金化に対応しているので、他社で断られた経験のある方はぜひ使ってみてください。
現金化におすすめの後払いアプリ20選
こちらでは現金化におすすめの後払いアプリを20個ご紹介しています。どれも支払い期日までに余裕があり、数万円利用できるアプリです。
先ほど紹介した業者に依頼すれば、高換金率で現金化できるのでぜひ使ってみてください。
アプリ名 | 後払い利用枠 | 支払い日 |
---|---|---|
バンドルカード | 3,000円~50,000円 | 翌月末まで |
Paidy(ペイディ) | 1,000円~200,000円 | 翌月12日まで |
ペイデイApple専用 | 100,000円~500,000円 | 翌月12日まで |
PayPay後払い | 10,000円~500,000円 | 翌月27日 |
Kyash(キャッシュ) | 3,000円~50,000円 | 翌月末まで |
B/43(ビーヨンサン) | 10,000円~50,000円 | 翌月末日 |
バンキットカード | 3,000円~500,000円 | 翌月末まで |
ウルトラペイ | 2,000円~4,000円前後 | 翌月末まで |
メルペイスマート払い | 100円~300,000円 | 翌月末まで |
メルカード | 100円~300,000円 | 翌月末まで |
atone(アトネ) | 5,000円~50,000円 | 翌月27日 |
Yahoo!ゆっくり払い | 53,999円 | 利用から2ヶ月以内 |
ZOZOツケ払い | 100,000円 | 利用から2ヶ月以内 |
クロネコ代金後払い | 55,000円 | 請求書発行から14日以内 |
後払いワイド | 300,000円 | 翌々月1日 |
ファミペイ後払い | 1,000円~100,000円 | 6ヶ月後まで |
dinos(ディノス) | 30,000円 | 商品到着後14日以内 |
auかんたん決済 | 1,500円~100,000円 | 携帯料金と合算 |
d払い/ドコモ払い | 10,000円~100,000円 | 携帯料金と合算 |
ソフトバンクまとめて支払い | 2,000円~100,000円 | 携帯料金と合算 |
バンドルカード

後払い利用枠 | 3,000円~50,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月末まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://vandle.jp/ |
※横にスクロールできます
Paidy(ペイディ)

後払い利用枠 | 1,000円~200,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月12日まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://corner-maruyama.com/paidy/ |
※横にスクロールできます
ペイデイApple専用

後払い利用枠 | 100,000円~500,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月12日まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://corner-maruyama.com/paidy/#apple |
※横にスクロールできます
PayPay後払い

後払い利用枠 | 10,000円~500,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月27日 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://paypay.ne.jp/guide/paylater/ |
※横にスクロールできます
Kyash(キャッシュ)

後払い利用枠 | 3,000円~50,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月末まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://www.kyash.co/ |
※横にスクロールできます
B/43(ビーヨンサン)

後払い利用枠 | 10,000円~50,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月末日 |
利用開始までの期間 | リアルカード必須 到着に2日~7日程度 |
公式サイト | https://b43.jp/ |
※横にスクロールできます
バンキットカード

後払い利用枠 | 3,000円~500,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月末まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://www.bankit.jp/service/ |
※横にスクロールできます
ウルトラペイ

後払い利用枠 | 2,000円~4,000円前後 |
---|---|
支払い日 | 翌月末まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://ultra-pay.co.jp/ |
※横にスクロールできます
メルペイスマート払い

後払い利用枠 | 100円~300,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月末まで |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://www.merpay.com/ |
※横にスクロールできます
メルカード

後払い利用枠 | 100円~300,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月末まで |
利用開始までの期間 | リアルカード必須 到着に2日~7日程度 |
公式サイト | https://lp.merpay.com/card/ |
※横にスクロールできます
atone(アトネ)

後払い利用枠 | 5,000円~50,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌月27日 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://atone.be/ |
※横にスクロールできます
Yahoo!ゆっくり払い

後払い利用枠 | 53,999円 |
---|---|
支払い日 | 利用から2ヶ月以内 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://shopping.yahoo.co.jp/notice/yukkuribarai/ |
※横にスクロールできます
ZOZOツケ払い

後払い利用枠 | 100,000円 |
---|---|
支払い日 | 利用から2ヶ月以内 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://zozo.jp/later-payment/ |
※横にスクロールできます
クロネコ代金後払い

後払い利用枠 | 55,000円 |
---|---|
支払い日 | 請求書発行から14日以内 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://business.kuronekoyamato.co.jp/service/lineup/payment/banner/afterpayment_01.html |
※横にスクロールできます
後払いワイド

後払い利用枠 | 300,000円 |
---|---|
支払い日 | 翌々月1日 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://www.pocketcard.co.jp/c-ato-wide/ |
※横にスクロールできます
ファミペイ後払い

後払い利用枠 | 1,000円~100,000円 |
---|---|
支払い日 | 6ヶ月後まで |
利用開始までの期間 | 3日~7日日程度 |
公式サイト | https://www.family.co.jp/famipay.html |
※横にスクロールできます
dinos(ディノス)

後払い利用枠 | 30,000円 |
---|---|
支払い日 | 商品到着後14日以内 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://www.dinos.co.jp/atobarai_s/ |
※横にスクロールできます
auかんたん決済

後払い利用枠 | 1,500円~100,000円 |
---|---|
支払い日 | 携帯料金と合算 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://id.auone.jp/payment/ios/index.html |
※横にスクロールできます
d払い/ドコモ払い

後払い利用枠 | 10,000円~100,000円 |
---|---|
支払い日 | 携帯料金と合算 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/ |
※横にスクロールできます
ソフトバンクまとめて支払い

後払い利用枠 | 2,000円~100,000円 |
---|---|
支払い日 | 携帯料金と合算 |
利用開始までの期間 | 即日 |
公式サイト | https://www.softbank.jp/mobile/service/payment/ |
※横にスクロールできます